Заправка картриджей Xerox
Заправка | Замена фотобарабана | Восстановление | |||||
Модель аппарата | Картридж | Standart | Premium | Standart | Premium | Standart | Premium |
Xerox 520/820/5008/5009 | тонер | 230 | 320 | * | * | * | * |
Xerox 520/820/5008/5009 | тонер+девел. | 460 | 600 | * | * | * | * |
Xerox DC 1210 | 450 | 1050 | * | * | * | * | |
Xerox DP P8e | 113R00296 | 270 | 450 | 550 | 450 | 850 | 1250 |
Xerox 4025,N 24/32, WC 423+чип | 1820 | 1090 | * | * | * | * | |
Xerox Phaser 3117/3122 | 106R01159 | 230 | 400 | 450 | 550 | 850 | 1050 |
Xerox Phaser 3110/3125/3210/3116/3120/31213125/3130/PE 16/PE 114 | 230 | 400 | 400 | 460 | 750 | 900 | |
Xerox Phaser 3310 | Phaser 3310 | 370 | 700 | 590 | 690 | 1090 | 1200 |
Xerox Phaser 3400, 4400 | 690 | 900 | 650 | 850 | 950 | 1150 | |
Xerox Phaser 3100 MFP (доработка платы форматора + 1200 руб) | 106R01378(79) | 350/480 | 900/1200 | 900 | 1200 | 1500 | 1900 |
Xerox Phaser 5400/5500 | 650 | 850 | * | * | * | 2450 | |
Xerox WC 312 | 106R00586 | 400 | * | * | * | * | * |
Xerox WC 315/320/415/420 | 106R01044 | 250 | * | * | * | * | * |
Xerox 3420/3425+чип | 106R01033 | 510 | 840 | 590 | 690 | 1190 | 1490 |
Xerox 3428+чип | 106R01245 | 400 | 660 | 590 | 690 | 1000 | 1250 |
Xerox 3450+чип | 106R00687 | 510 | 840 | 590 | 690 | 1100 | 1250 |
Xerox 3500+чип | 106R01148 | 600 | 1000 | * | * | * | * |
Xerox 3500+чип | 106R01149 | 650 | 1100 | * | * | * | |
Xerox 3600+чип | 106R01370 | 690 | * | * | * | * | * |
Xerox 3150+чип | 550 | 600 | * | * | 1000 | * | |
Xerox 3140+чип (доработка платы форматора - 900 руб) | 230 | 350 | * | * | * | * | |
Xerox 3200+чип | 113R00735 | 530 | 690 | 590 | 690 | 1100 | 1250 |
Xerox 3210/3220 (доработка платы форматора + 900 руб) | 109R00639 | 230 | * | * | * | * | * |
Xerox Phaser 3250+чип | 106R01373 | 420 | * | 590 | 690 | 1100 | 1250 |
Xerox XE 62/82 | 330 | 700 | * | * | * | * | |
Xerox PE 120+чип | 013R00606 | 420 | 600 | 590 | 690 | 1090 | 1200 |
Xerox PE 220+чип | 013R00621 | 420 | 550 | 590 | 690 | 1090 | 1200 |
Xerox PE 3119+чип | 113R00625 | 420 | 550 | 590 | 690 | 1090 | 1200 |
Xerox Color 6100 (за один цвет)+чип | 1450 | * | * | * | * | * | |
Xerox Color 6110 (за один цвет)+чип | 1150 | * | * | * | * | * | |
Xerox Phaser 6120 (за один цвет)+чип | 1400 | * | * | * | * | * | |
Xerox Phaser 7400 (за один цвет)+чип | 2850 | * | * | * | * | * | |
Xerox М15 | 400 | * | * | * | * | * | |
Xerox М20/4118+чип | 930 | * | * | * | * | * |
Экономичные многофункциональные устройства от компании Xerox пользуются широкой популярностью. Они крайне выгодны по своей первоначальной стоимости, а их картриджи имеют долгий срок службы. Казалось бы, нет ничего лучше, но когда их владельцы сталкиваются с необходимостью заправить картридж, то перед ними встает довольно сложный вопрос о том, как же это сделать.
Заправка картриджей Xerox имеет целый ряд своих собственных нюансов, которые необходимо знать специалистам, планирующим осуществить их сервисное обслуживание. Компания Ремо набрала за время своей работы большой опыт по работе с расходными материалами данного производителя, что делает наши услуги наиболее качественными и надежными. Заправка картриджей стандартного для данной компании закодированного типа не предоставит каких-либо проблем для наших специалистов и будет выполнена качественно в точно установленные сроки. Мы предлагаем целый список услуг, которые можно предоставить для такого расходного материала. Заправка картриджей Xerox – один из самых популярных их вариантов. Выше Вы можете ознакомиться с ценами и устройствами, для которых данная услуга выполняется.