Заправка картриджей Samsung
Заправка | Замена фотобарабана | Восстановление | |||||
Модель аппарата | Картридж | Standart | Premium | Standart | Premium | Standart | Premium |
Samsung 1010/1020/1200/1210/1250/1430 | ML-1210D3 | 210 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 |
Samsung 1710/1750/1510/4016/4500 | ML -1710D3 | 210 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 |
Samsung ML-1910/1915 + чип | 660 | 780 | 600 | 850 | 1300 | 1550 | |
Samsung 1610/1615/4521/2010/2015/2510 | ML-1610D2 | 210 | 350 | 450 | 550 | 800 | 950 |
Samsung SCX 4216 | SCX 4216D3 | 210 | 350 | 450 | 550 | 800 | 950 |
Samsung SCX 4321/4521 | SCX 4321/4521D3 | 210 | 350 | 450 | 550 | 800 | 950 |
Samsung ML 1640/1641/2240/2241 (доработка платы форматора + 900 руб) | MLT D108 (пуск.) | 210 | 350 | 450 | 550 | 800 | 950 |
Samsung 1640/1641/2240/2241 | MLT D108S | 210 | 350 | 450 | 550 | 800 | 950 |
Samsung ML-2855 (доработка платы форматора + 900 руб) | MLT D209 (пуск.) | 210 | 350 | 490 | 590 | 900 | 1050 |
Samsung ML-2855 (доработка платы форматора + 900 руб) | MLT D209L | 320 | 400 | 490 | 590 | 900 | 1050 |
Samsung SCX-4824/4828 + чип | 810 | 940 | 490 | 590 | 1520 | 1650 | |
Samsung 1520/1720 | ML-1520D3 | 210 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 |
МФУ Samsung SCX 4100 | SCX-4100D3 | 210 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 |
МФУ Samsung 4300 (доработка платы форматора + 900 руб) | MLT D109S | 210 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 |
МФУ Samsung 4725 +чип | SCX-4725D3 | 570 | 700 | 500 | 550 | 1000 | 1150 |
МФУ Samsung 5525/5530 +чип | 1000 | 1250 | * | * | * | * | |
Samsung 1450/1440/6040/6060 | ML-6060D6 | 650 | 850 | 650 | 850 | 950 | 1150 |
Samsung SCX 4600 + чип | 660 | 780 | 600 | 850 | 1300 | 1550 | |
Samsung 4720+чип | SCX-4720D3 | 490 | 580 | 590 | 690 | 1050 | 1190 |
Samsung 2150+чип | ML-2150D8 | 510 | * | 590 | 690 | 1050 | 1190 |
Samsung 2250+чип | ML-2250D5 | 510 | 580 | 590 | 690 | 1050 | 1190 |
Samsung 2550+чип | ML-2550DA | 510 | * | 590 | 690 | 1050 | 1190 |
Samsung 2850/2851+чип | ML-2850DA | 550 | 700 | 490 | 590 | 1100 | 1250 |
Samsung 3050/3051+чип | MLD-3050A | 480 | 600 | 690 | 790 | 1000 | 1250 |
Samsung 3050/3051+чип | MLD-3050B | 440 | 600 | 750 | 850 | 1200 | 1350 |
Samsung 1630/1631/4500 +чип | ML-D1630A | 570 | 670 | 400 | 500 | 850 | 1000 |
Samsung 4200/4220+чип | SCX4200D3 | 420 | 550 | 400 | 500 | 950 | 1100 |
Samsung ML3470/3471 +чип | ML-D3470A | 480 | 600 | 750 | 850 | 1250 | 1400 |
Samsung CLP 510+чип(за один цвет) | 1400 | 1750 | * | * | * | * | |
Samsung 2160/CLP300+чип | каждый цвет | 800 | 1050 | * | * | * | * |
Samsung CLP310/315 (дороботка платы форматора + 900 руб) | каждый цвет | 650 | 850 | * | * | * | * |
Периферийные устройства от компании Самсунг имеют целый ряд своих особенностей. Они выдают яркие красочные изображения и четкий текст, но и их картриджи не являются вечными относительно своего срока эксплуатации. Заправка картриджей Samsung происходит по-разному в зависимости от модели конкретного устройства, способа подачи чернил, основного типа самого картриджа и многих других особенностей.
Учитывая все предоставленные данные об устройстве, компания Ремо выполняет качественное наполнение картриджей любого типа. Независимо от того, цветные чернила для него подходят или черно-белые, только что купленный расходный материал или он уже эксплуатировался достаточное время – наши услуги доступны для каждого варианта его исполнения. Заправка картриджей Samsung предоставляется от компании Ремо для следующего списка устройств, найти который можно на данной странице. Если вы не уверены, подойдет ли предоставляемая заправка картриджей конкретно для вашего устройства, то вы всегда можете обратиться к нашим консультантам, которые помогут подобрать для вас наиболее выгодную услугу из предоставляемого их списка. Работы выполняются в точно установленный срок.